![]() |
Nombre De La Marca: | WeiLi Resin® |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuota De Producción: | 5 000 kg |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 500T/Month |
Introducción del producto
Parámetros típicos
Punto de trabajo | Valor típico | método de ensayo |
Apariencia | Líquido blanco lechoso | Inspección visual |
Materia no volátil (por ciento) | 44 ± 2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Visocidad (mPa·S) | Entre 450 y 4500 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Contenido de hidroxilo (valor de referencia) (%) | 2.8 | Basado en contenido sólido |
Informe de ensayo
Se aplican las siguientes medidas: | Pintura blanca | Pintura roja |
Apariencia | Buena nivelación y gran claridad | alta nitidez, excelente nivelación, excelente representación de colores |
espesor de la película | 37 a 43 | 19 y 24 |
Las demás partidas de los productos de la partida 85 | 85.3/92.4 | 85.6/92.9 |
Adhesión | 1 | 0 a uno. |
Dureza | F/H libre de arañazos | F libre de arañazos |
Resistencia al impacto (frente) 40cm | el paso | el paso |
resistencia al impacto (de espalda) 30 cm |
el paso | ligero astillamiento en la parte superior |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | el paso | el paso |
Resistencia a la limpieza del MEK | 30 veces, sin perder el brillo, sin volverse suave, y sin cambios notables | 30 veces, sin perder el brillo y ligeramente ablandado. |
Prueba de recobrabilidad
Se aplican las siguientes medidas: | ||
Tiempos de recubrimiento | Blanco | El rojo |
1 | 0-1(1) | 0-1(0) |
2 | 0 | 0-1(1) |
3 | 0 | 0 |
160°C/20min | ||
Tiempos de recubrimiento | Blanco | El rojo |
1 | 1 | 1 |
2 | 0-1(1) | 1 |
3 | 0 | 0 |
Embalaje y almacenamiento del producto