| Nombre De La Marca: | WeiLi Resin® |
| Número De Modelo: | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: |
| Cuota De Producción: | 3 toneladas |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad De Suministro: | 500t/month |
| Propiedades | Unidades | Los valores |
| Apariencia | - - - | Compuestos de micro polvos |
| Punto de fusión | °C | 120 |
| Densidad (20 °C) | En gramos/ml | 0.95 |
|
Distribución del tamaño de las partículas (láser)
difracción, distribución del volumen)
|
Mm | D50: 5 |
| El pH | - - - | 7 a 9 |
| Propiedad iónica | - - - | no iónico |