Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | WeiLi Resin® |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | SE6773 |
Cantidad de orden mínima: | 5000KG |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | tambor de kg 200 |
Tiempo de entrega: | 14 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 500T/month |
Aspecto: | Claro y transparente | Color FE-Co: | ≤1 |
---|---|---|---|
Viscosidad Pa.s/25℃: | 3-7 | % permanentes: | 65±2 |
Grado de acidez mgKOH/g: | 4-10 | Valor del hidróxido: | 100 |
Resaltar: | productos basados solventes,Resina de acrílico clara,El buen solvente de la adherencia basó capas del piso |
SE6773 es una resina de acrílico del hidróxido del dos-componente, combinando con el agente endurecedor del isocianato, la capa producida tiene alto lustre, alta plenitud, buena adherencia con el substrato, tiene función anti-ultravioleta fuerte, no marcando con tiza y el amarillear, sus propiedades de la película y resistencia al aire libre al sol es también muy prominentes, él pertenece a un sistema de capa de uno mismo-nivelación inconsútil.
Recomendado para:
1. Características
Alto lustre, alta plenitud, buena nivelando la propiedad, resistencia a las inclemencias del tiempo excelente, resistencia química excelente, rociadura de una sola vez del ABS
2. Usos
Barniz de la PU, pintura de aluminio del polvo, automóvil que reacaba la pintura
3. Propiedades
Componente | Aspecto |
FE-Co |
Viscosidad |
Permanente |
Grado de acidez |
Solvente | Valor del hidróxido |
Copolímero de acrílico |
Claro y |
≤1 | 3-7 | 65±2 | 4-10 | XYL/BAC | 100 |
4. Compatibilidad y solubilidad
SE6631 | + | SE6771 | + | XYL | + | BCS | + |
SE6672 | + | SE6530 | + | TYL | + | CAC | + |
SE6570 | + | SE6650 | + | CCB | + | CYC | + |
PMA | + | NBA | + |
Observación: + demostración in/compatible soluble adentro
5. Fórmula de la referencia
Componente dos (barniz) | Diluyente | ||
(Componente de A)) | |||
HE6673 | 80 | XYL | 40 |
EFKA3600 | 0,2 | TOL | 5 |
BYK-306 | 0,3 | CCB | 25 |
EFKA2018 | 0,1 | CAC | 15 |
PMA | 8,0 | PMA | 15 |
10%sn | 0,4 | ||
BAC/XYL | 11,0 | ||
(Componente de B) Bayer N3390 |
Un componente: Componente de B: diluent=100: 22: 80~100
6. Condiciones de proceso
Condición de la hornada del ▲: (1) 65℃ x 60min, lugar 24hours para la prueba
(2) sequedad del aire
Substrato del ▲: Lata de la placa de la arena
7. Pruebe el índice técnico
Pruebe el artículo | Método de prueba | Estándar de referencia | Pruebe el estándar |
Resultado de la prueba |
Secado superficial | Método de la bola de algodón del soplo | ------ | No bola de algodón del palillo | 32min (25um) |
Sequedad dura | Finger que presiona método | ------ | Ninguna huella dactilar | 24h (25um) |
dureza 8h | Rasguño del lápiz | GB/T6739-96 | ----- | |
dureza 24h | Rasguño del lápiz | GB/T6739-96 | ----- | HB |
Lustre | 60 grados | GB/T9754-88 | ≥90 | 112 |
Dureza | Rasguño del lápiz | GB/T6739-96 | ≥2H | 2H |
Impacto | Método del impacto | GB/T1732-93 | ≥30kg.cm | los 50cm (los 25μm) |
Flexibilidad | Método de doblez | GB/T1731-93 | ≤2mm | 1m m |
Adherencia | El método del caso | GB/T9286-98 | 100% | 100% |
Plenitud | Método visual | ----- | Plenitud excelente, buen brillo | Excelente |
Nivelación de la propiedad | Método visual | ----- | Plano y alise, ninguna cavidad de la contracción | Calificado |
Resistencia del envejecimiento | Máquina de QUV | ----- |
800h ningún cambio del color, no |
Calificado |
Resistencia ácida | Empape el método | GB/T9274-88 | 10%H2SO472h el ningún burbujear, el ningún caerse, ningún cambio del color | Calificado |
|
|
|
|
|
8. Almacenamiento seguro y vida útil
1. almacenado en lugar fresco y de la ventilación, guarde lejos de calor y encienda los recursos, mantienen el envase cerrado.
2. A partir de fecha de producción, la vida útil es 12months.
9. Especificaciones del embalaje
200kg/pail (nuevo cubo del metal)
10. Seguridad
Este producto contiene el solvente, debe hacer procedimiento de la salvaguardia, dirige cuidadosamente, evita el contacto con las pieles y los ojos, para otros detalles, refieren por favor a MSDS de este producto.