Nombre De La Marca: | WeiLi Resin® or OEM |
Número De Modelo: | WL-AS302 |
Cuota De Producción: | 500KG |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 500T/MONTH |
Producto Introducción:
Las resinas acrílicas de estireno tienen un excelente rendimiento mecánico y resistencia al clima, se utilizan ampliamente en tintas y recubrimientos para la solubilidad en alquidos.la resina acrílica de diferentes prestaciones puede prepararseLa resina acrílica en las tintas de disolvente, que está diseñada para sustituir la nitrocelulosa y dispersar el pigmento, se puede hacer de tinta.Acceso libre, y una alta cobertura.
Características y beneficios:
Características físicas:
Estas propiedades son valores típicos, pero no constituyen especificaciones.
Parámetro | Valor |
No CAS. | Las demás: |
Apariencia | Chips transparentes |
Contenido sólido (%) | En el caso de las entidades financieras |
Tg (oC) | 89 |
Peso molecular | 16600 |
Valor del ácido (mg KOH/g) | ≤ 7 años0 |
Viscosidad inherente | 0.24 |
Compatibilidad con la resina:
WL-AS302 es compatible con otros sistemas de resina soluble en disolventes.
Disolvente | Apariencia |
Viscosidad (cP) - ¿ Por qué? |
Acetón* | Disoluble | 20 |
El etanol* | Disoluble | 110 |
En el caso de las sustancias químicas que no estén sujetas a restricción, se aplicará el método siguiente: | Disoluble | 65 |
Acetato de etilo | Disoluble | 85 |
Isopropanol | Disoluble | 425 |
Cetonas de etilo metilo | Disoluble | 45 |
N-propanol | ligeramente borroso | 110 |
N-propanol/acetato de N-propilo (70/30) | Disoluble | 70 |
Acetato de N-propilo | Disoluble | 90 |
Tolueno | Disoluble | 7800 |
Acero y acero | No soluble | - |
*Contenido en etanol: 96%
Formulaciones típicas:
Tinta de laminación | Tinta de impresión superficial | ||
Pigmento de dispersión | (%) | Pigmento de dispersión | (%) |
Ti2¿ Qué? | 30,00 | Ti2¿ Qué? | 30,00 |
Se trata de un sistema de control de la seguridad.302 | 8,00 | Se trata de un sistema de control de la seguridad.302 | 8,00 |
Acetato de etilo | 8,40 | Acetato de etilo | 8,40 |
El etanol* | 3,60 | El etanol* | 3,60 |
Decepción | (%) | Decepción | (%) |
Resina de PU | 8,00 | Resina de PU | 8.00 |
Se trata de un sistema de control de la seguridad.302 | 8,00 | Se trata de un sistema de control de la seguridad.302 | 8.00 |
Enlace cruzado | 1.20 | Enlace cruzado | 1.20 |
El etanol* | 23.80 | El etanol* | 22,30 |
Acetato de etilo | 9,00 | Acetato de etilo | 9.00 |
En total | 100,00 | Cera | 1.50 |
En total | 100,00 |
Envasado y almacenamiento:
Embalado en bolsas de papel artesanal revestidas con película de PP por 25 kg/bolsa
Almacenado en un lugar fresco, seco, ventilado y alejado del fuego y los disolventes orgánicos
Duración: 3 años
Manipulación y almacenamiento seguros Información:
Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente la ficha de datos de seguridad (DSP).
Nota: Las declaraciones anteriores se basan en el estado actual de los conocimientos y tienen por objeto describir el producto en relación con las precauciones de seguridad necesarias.y no debe utilizarse como garantía de ninguna propiedad específica.