| Nombre De La Marca: | WeiLi Resin® |
| Número De Modelo: | WQ-2011 |
| Cuota De Producción: | 3 toneladas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500T/Month |
| Apariencia | Emulsión láctea translúcida |
| Contenido sólido (%) | 47 ± 1 |
| Viscosidad a 25°C, cps ((Brookfield, LVT no.4, 60 RPM) | 800 a 1500 años |
| Valor del ácido | 51 |
| Valor del pH | 8.0 a 9.0 |
| Densidad ((g/l) | 1.02-1. ¿Qué quieres decir?05 |
| Tamaño de las partículas ((μm) | 0.10 a 0.20 |
| TPMF (°C) | > 90 años |
| Tg ((°C) | +98 |
![]()
![]()