| Nombre De La Marca: | WeiLi Resin® |
| Número De Modelo: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Cuota De Producción: | 3 toneladas |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500 t/mes |
| Apariencia | - - - |
Líquido translúcido de color azulluz
|
| Tg | °C | +100 |
| Contenido sólido | % | 30±1 |
| Densidad | G/L | 1.02-1. ¿Qué quieres decir?05 |
| Tamaño del grano | micrones | 0.1 a 0.2 |
|
La viscosidad(Viscometro LVT)
4#/60RPM/25°C)
|
de la misma | Entre 1800 y 2500 |
| PH | - ¿Qué quieres decir? | 8.0 a 9.0 |