| Nombre De La Marca: | WeiLi Resin® |
| Número De Modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
| Cuota De Producción: | 3 toneladas |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad De Suministro: | 500 t/mes |
| Propiedades | Unidades | Valores |
| Apariencia | --- | Líquido azulado |
|
Viscosidad (viscoscero LVT
4#/60 rpm/25°DO)
|
MPA.S | 1000-2000 |
| Contenido sólido | De % | 48-52 |
| Tg | ℃ | 50 |
| ph | --- | 1-4 |
| Densidad | G/L | 1.02-1.05 |
| Tamaño parcial | μmetro | 0.2-0.3 |