| Nombre De La Marca: | WeiLi Resin® |
| Número De Modelo: | WQ-2217 |
| Cuota De Producción: | 3 toneladas |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad De Suministro: | 500 t/mes |
| Contenido sólido en % | 45±1 |
| Apariencia | Líquido translúcido |
|
Viscosidad a 25°C, cps ((Brookfield, LVT)
- No, no es así.4, 60 RPM)
|
Entre 200 y 1000 |
| Valor de pH | 8.0 a 9.0 |
| Densidad (g/l) | 1.02-1. ¿Qué quieres decir?05 |
| Tamaño de las partículasMm) el | 0.20 a 0.30 |
| Temperatura del campo de vidrio,TG(°C)) | 0 |