| Nombre De La Marca: | WeiLi Resin® |
| Número De Modelo: | WQ-2090 |
| Cuota De Producción: | 3tones |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500T/mes |
| Apariencia | Emulsión lechosa translúcida |
| Contenido sólido (%) | 45±1 |
| Viscosidad a 25℃,cps (Brookfield, LVT No.4,60 RPM) | 1000-2000 |
| Índice de acidez | 65 |
| Valor de pH | 8.0-9.0 |
| Densidad (g/l) | 1.02-1.05 |
| Tamaño de partícula (μm) | 0.20-0.30 |
| MFFT (℃) | >90 |
| Tg (℃) | +110 |
La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento y experiencia actuales. Las recomendaciones técnicas se ofrecen de buena fe, pero no se garantiza que sean adecuadas para todas las aplicaciones. Todos los datos y sugerencias deben considerarse como pautas para la evaluación y no son especificaciones del producto.