Nombre De La Marca: | WeiLi Resin® |
Número De Modelo: | WQ-2015 |
Cuota De Producción: | 3tones |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 500T/mes |
Apariencia | Emulsión láctea translúcida |
Contenido sólido (%) | 49±1 |
Viscosidad a 25°C,cps ((Brookfield, LVT No.4, 60 RPM) | Entre 1800 y 3000 |
Valor del ácido | 50 |
Valor del pH | 8.0 a 9.0 |
Densidad ((g/l) | 1.02-1. ¿Qué quieres decir?05 |
Tamaño de las partículasMm) el | 0.20 a 0.30 |
Tg(°C) | - 23 años. |
La información contenida en este documento se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Las recomendaciones técnicas se ofrecen de buena fe, pero no garantizan su idoneidad para todas las aplicaciones.Todos los datos y sugerencias deben considerarse como directrices para la evaluación y no son especificaciones del producto..